Прайс-лист на малую складскую технику

Изделие | Марка | Грузоподъемность / высота подъема | Цена в руб. | |
---|---|---|---|---|
Прайс-лист на ручные гидравлические тележки | ||||
Тележка с подъемными вилами | ТВ-20 | 2,0 т. | 8 100,00 | |
Тележка с подъемными вилами | ТВ-25 | 2,5 т. | 9 400,00 |
Тележки ручные с подъемными вилами ТВ-17, ТВ-20, ТВ-25:
- Надежные цельные вилы
- Высококачественный гидравлический узел с “мягким” опусканием вил
- Усиленная конструкция вил в месте их крепления
- Колеса и ролики изготовлены из полиуретана

Изделие | Марка | Грузоподъемность / высота подъема | Цена в руб. | |
---|---|---|---|---|
Прайс-лист на электротележки с подъемными вилами | ||||
Электротележка с подъемными вилами | ТЭВ-20ЭП | 2,0 т. | 198 700,00 | |
Электротележка с подъемными вилами | ТЭВ-20ЭА | 2,0 т. | 218 300,00 |
Электротележки с подъемными вилами ТЭВ-15РП, ТЭВ-20ЭП, ТЭВ-20ЭА:
- Конструкция рулевого механизма обеспечивает легкость управления тележкой
- Система управления CURTIS обеспечивает быстрый разгон и оптимальную скорость движения
- Высококачественный гидравлический узел с функцией “мягкого” опускания вил работает бесшумно
- Привод оборудован электромагнитным тормозом
- Зарядное устройство в комплекте (у ТЭВ-15РП встроено)
- Колеса и ролики изготовлены из полиуретана

Изделие | Марка | Грузоподъемность / высота подъема | Цена в руб. | |
---|---|---|---|---|
Прайс-лист на тележки-штабелеры | ||||
Тележка-Штабелер | ТШ-0516 | 0,5 т. / 1,6 м. | 22 140,00 | |
Тележка-Штабелер | ТШ-1016 | 1 т. / 1,6 м. | 30 900,00 | |
Тележка-Штабелер | ТШ-1025 | 1 т. / 2,5 м. | 31 270,00 | |
Тележка-Штабелер | ТШ-1516 | 1,5 т. / 1,6 м. | 34 000,00 | |
Тележка-Штабелер | ТШ-1030 | 1 т. / 3 м. | 39 990,00 |
Тележки-штабелеры ТШ-0516, ТШ-1016, ТШ-1025, ТШ-1516, ТШ-1030:
- Облегченная конструкция обеспечивает легкость управления штабелером
- Прочная и надежная конструкция мачты, кованые вилы
- Подъем вил с помощью накачки рукой или ногой
- Стояночный тормоз для безопасной эксплуатации штабелера
- Колеса и ролики изготовлены из полиуретана

Электро — ШтабелерЭШ-1232Э1,2 т. / 3,16 м.258 700,00Электро — ШтабелерЭШ-1337Э1,3 т. / 3,65 м.414 400,00
Изделие | Марка | Грузоподъемность / высота подъема | Цена в руб. | |
---|---|---|---|---|
Прайс-лист на электро- штабелеры | ||||
Электро — Штабелер | ЭШ-1016Р | 1,0 т. / 1,6 м. | 70 990,00 | |
Электро — Штабелер | ЭШ-1025Р | 1,0 т. / 2,5 м. | 78 990,00 | |
Электро — Штабелер | ЭШ-1030Р | 1,0 т. / 3,0 м. | 80 000,00 | |
Электро — Штабелер | ЭШ-1525Р | 1,5 т. / 2,5 м. | 88 850,00 | |
Электро — Штабелер | ЭШ-1216Э | 1,2 т. / 1,6 м. | 201 400,00 | |
Электро — Штабелер | ЭШ-1229Э | 1,2 т. / 2,9 м. | 222 300,00 | |
Электро — Штабелер | ЭШ-1236Э | 1,2 т. / 3,6 м. | 235 000,00 | |
Электро — Штабелер | ЭШ-1016РМ | 1,0 т. / 1,6 м. | 81 850,00 | |
Электро — Штабелер | ЭШ-1025РМ | 1,0 т. / 2,5 м. | 87 870,00 | |
Электро — Штабелер | ЭШ-1030РМ | 1,0 т. / 3,0 м. | 94 250,00 | |
Электро — Штабелер | ЭШ-1229ЭМ | 1,2 т. / 2,9 м. | 227 100,00 |
Электроштабелеры ЭШ-1016Р, ЭШ-1025Р, ЭШ-1030Р, ЭШ-1016РМ, ЭШ-1025РМ, ЭШ-1030РМ, ЭШ-1525Р, ЭШ-1530Р, ЭШ-2020Р:
- Облегченная конструкция обеспечивает легкость управления штабелером
- Прочная и надежная конструкция мачты, кованые вилы
- Предназначены для работы в интенсивном режиме
- Емкость батареи позволяет работать не менее 8 часов в автономном режиме
- Зарядное устройство в комплекте
- Стояночный тормоз для безопасной эксплуатации штабелера
- Колеса и ролики изготовлены из полиуретана
Гарантия на продукцию составляет 18 мес. Вся продукция сертифицирована.Условия поставки: предоплата 100%; отгрузка – самовывоз или через транспортную компанию. При заказе оптовой партии предоставляются скидки.